t3:release_notes
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| t3:release_notes [13/03/2026 18:57] – luca | t3:release_notes [12/05/2026 12:38] (versione attuale) – luca | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Note di rilascio delle varie versioni (anno 2026) ====== | ====== Note di rilascio delle varie versioni (anno 2026) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== v4.2.1 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Nuove funzionalita ==== | ||
| + | |||
| + | * **Credito anticipato (acconti) su locali notturni** — Nuova gestione end-to-end del credito anticipato sui tavoli. Articoli specifici possono essere marcati come " | ||
| + | * **Modulo Presenze operatori** — Nuovo modulo di rilevazione presenze con check-in e check-out, gestione delle anomalie e supporto a badge reader per la timbratura. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Mancia estesa con preset, reparto dedicato e gestione sconti** — Il modulo mancia introdotto nei rilasci precedenti e stato esteso con preset di importo configurabili, | ||
| + | * **Modulo pizzeria a teglie e spicchi** — Nuova gestione del carico di produzione frazionato per le pizzerie (teglie/ | ||
| + | * **Fatturazione elettronica via Zucchetti Digital Hub** — Aggiunto nuovo provider per la fatturazione elettronica, | ||
| + | * **Connettore Tomato AI (modalita Direct)** — Connettore diretto verso Tomato AI testato e portato a regime, integrato nella pipeline di ordini esterni. | ||
| + | * **Connettore Scidoo Hotel migliorato** — Filtraggio delle prenotazioni cancellate e inattive, salto delle camere non assegnate e correzioni sulla mappatura degli stati ospite. | ||
| + | * **Cancellazione prenotazione da parte del cliente su app** — Il cliente puo annullare autonomamente la prenotazione tramite l' | ||
| + | * **Sezione posti bambini e domande extra nelle prenotazioni** — Aggiunta possibilita di dichiarare separatamente i posti bambino e di raccogliere risposte a domande extra in fase di prenotazione. La sidebar e stata estesa con gli stati mancanti (In attesa, Concluse, Non presentate). > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Compattazione automatica dei tavoli con molti ordini vecchi** — I tavoli con un elevato numero di ordini storici vengono compattati automaticamente per ridurre il payload di sincronizzazione e accelerare le operazioni. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Login resiliente a problemi di MTU e dialog sync v3** — Il login e ora resiliente a problemi di Path MTU Discovery; quando il firstSync della sincronizzazione v3 esaurisce gli upload viene mostrato un dialog dedicato che lascia all' | ||
| + | * :!: **Calcolatrice BAR embedded nella vista comanda** — In modalita BAR la tastiera della calcolatrice puo essere integrata direttamente nella colonna ordine (sotto le righe e sopra il TOTALE) al posto della tastiera verticale a fianco dei prodotti. Il display di quanto digitato e posizionato immediatamente sopra la tastiera. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Inversione logica calcolatrice BAR (prezzo per quantita)** — Il primo dei due valori inseriti nella calcolatrice viene interpretato come prezzo anziche come quantita. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Ricerca prodotti in formato lista** — Nella schermata di ricerca prodotti i risultati possono essere visualizzati come lista con descrizione estesa, anziche come griglia di tasti. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Note nel conto, anche su documento commerciale** — Possibilita di inserire note testuali nel conto che vengono stampate sullo scontrino e sul documento commerciale. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Tolleranza touch ampliata per touchscreen industriali** — Aumenta la tolleranza al movimento del dito durante il tap (da 18 a 40 pixel logici). Utile su touchscreen industriali o di vecchia generazione dove il dito ha un' | ||
| + | * **Prompt numero pager su comande bar e vendita diretta** — All' | ||
| + | * **Long press apre la variante** — La pressione prolungata su un prodotto lo inserisce in comanda e apre immediatamente il pannello delle varianti. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Duplicazione righe ordine via pressione prolungata su app TAP-Menu** — La pressione prolungata su una riga dell' | ||
| + | * **Pagamenti elettronici multipli sullo stesso conto** — Possibilita di registrare piu pagamenti elettronici distinti sullo stesso documento. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Paga-alla-cassa anche con pagamenti forzati su Totem** — Sul totem viene consentito il pagamento alla cassa anche quando sono stati indicati pagamenti forzati. > //Richiede attivazione:// | ||
| + | * **Selezione manuale articoli con barcode duplicati** — Quando piu articoli condividono lo stesso barcode (cosa normalmente impossibile, | ||
| + | * **Ordinamento alfabetico articoli nell' | ||
| + | * **Verifica eta cliente su TAP-Menu** — Nuove preference e helper per la verifica dell' | ||
| + | * **Sezione Statistiche - nuove statistiche** — Aggiunte tre nuove statistiche al modulo statlib: " | ||
| + | * **Sezione Statistiche - selettore multi-business** — Nelle viste statistiche multi-shop e ora presente una barra di selezione business (chip per ciascun punto vendita con campo di ricerca quando i business sono piu di nove), che sostituisce il vecchio titolo statico e consente di filtrare rapidamente i dati. | ||
| + | * **Sezione Statistiche - toggle Composizione/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Correzioni ==== | ||
| + | |||
| + | * Corretto il calcolo IVA su split payment in presenza di arrotondamenti. | ||
| + | * Corretto il reparto di vendita applicato a mancia, pareggiatore ticket e arrotondamenti, | ||
| + | * Corretto il calcolo mancia in presenza di sconti applicati before/ | ||
| + | * Corretta l' | ||
| + | * Corretta la gestione split-payment in fattura elettronica. | ||
| + | * Corretta la gestione fattura elettronica estera nel provider FattureInCloud. | ||
| + | * Corretto l' | ||
| + | * Corretta la generazione delle note di credito con il provider GYB. | ||
| + | * Corretti i conti " | ||
| + | * Aggiunto un nuovo flag per gestire conti mal terminati su POS fiscali specifici. | ||
| + | * Corretta la stampa su stampanti fiscali Ditron. | ||
| + | * Corretta la condizione di stampa degli ordini in modalita BAR. | ||
| + | * Corretta l' | ||
| + | * Corretta la stampa del messaggio in anteprima. | ||
| + | * Corretto l' | ||
| + | * Corretto il filtro business in modalita multi-shop. | ||
| + | * Risolto l' | ||
| + | * Corretto il numero seriale errato nelle build Android. | ||
| + | * Corretto il problema dei nuovi terminali che si presentavano senza token. | ||
| + | * Corretto il path delle risorse su Windows nel client JSON-RPC. | ||
| + | * Aggiunto controllo timeout sui totali giornalieri per gestire errori in clearTemporaryAvailability. | ||
| + | * Risolto il problema di scroll del modale varianti quando la riga viene aggiunta in fondo. | ||
| + | * Corretto il visualizzatore comanda affinche l' | ||
| + | * Risolti problemi di filtro e scroll nel dialog di gestione articoli a disponibilita limitata. | ||
| + | * Corretta la mancata visualizzazione della card del credito anticipato in alcuni scenari. | ||
| + | * Corretto l'uso della descrizione forzata nella tile ordine e la pulizia della riga selezionata alla conferma variante. | ||
| + | * Aggiunto pulsante " | ||
| + | * Auto-size della descrizione cliente nel flusso TAD. | ||
| + | * Corretto il clear dello schermo secondario al cambio scenario. | ||
| + | * Risolto il logout che non puliva auth cache e dati cliente. | ||
| + | * Aggiunto il token di autenticazione alla richiesta deleteTapCustomer. | ||
| + | * Corrette le regole dei money acceptor in presenza di flag POS in conflitto fra loro. | ||
| + | * Corretto il filtro delle statistiche che non considerava la lista prezzi nelle righe degli articoli venduti. | ||
| + | * Corretta la quantita nell' | ||
| + | * Corretto il messaggio mostrato durante la chiusura giornaliera. | ||
| + | * Risolto l' | ||
| + | * Risolto l' | ||
| + | * Risolto il bug del widget di riepilogo cliente quando la citta e null. | ||
| + | * Corrette le tempistiche del display remoto e aggiunto metodo per identificare le stampanti fiscali. | ||
| + | * Corretta la gestione delle forme di pagamento sugli ordini TAD pre-pagati. | ||
| ===== v3.1.3 ===== | ===== v3.1.3 ===== | ||
t3/release_notes.txt · Ultima modifica: da luca
