t3:release_notes
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| t3:release_notes [18/06/2024 17:43] – luca | t3:release_notes [12/08/2025 11:05] (versione attuale) – luca | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Note di rilascio delle varie versioni (anno 2024) ====== | + | ====== Note di rilascio delle varie versioni (anno 2025) ====== |
| + | ====== 12/08/25: Versione 2.50.0 ====== | ||
| + | * ** Correzioni ** | ||
| + | - Corretto problema che si verifica se i camerieri aprono tavoli in condizioni di transizione tra un' | ||
| + | - Corretta gestione dello storno totale su tavoli BIS che lasciava i tavoli aperti | ||
| + | - Corretto problema di gestione display su stampanti fiscali Epson (da verificare) | ||
| + | - Corretto problema nel modulo resto non erogato (simbolo euro non gestito su alcune stampanti) | ||
| + | - Corretto problema spostamento articoli esenti su conto parziale in modalità tutto fiscale; prima era inibito indipendentemente dalla modalità | ||
| + | - Corretto problema di articoli fantasma in tavoli durante il conto (articoli che rimangono anche dopo la chiusura del conto) dovuto a movimentazione di articoli cancellati in dashboard, ma presenti su alcuni tavoli già aperti | ||
| + | - Corretto problema che mostrava il tasto " | ||
| + | - Corretto problema legato ad articolo composti e regole di incrocio sulle stampanti coinvolte; solo il primo articolo del blocco veniva coinvolto nell' | ||
| + | - Corretto problema in fattura riepilogativa relativo a righe con reparti cancellati | ||
| + | - Corretto problema di scroll non possibile su sottogruppi | ||
| + | - Corretto problema di applicazione sconto sbagliato in caso di conti riaperti e sconto tipo The Fork | ||
| + | - Corretto problema con Totem che stampava immediatamente ordini non pagati | ||
| + | - Corretto problema in dashboard che nascondeva varianti in percentuale nella lista di selezione | ||
| + | - Miglioramento gestione descrizioni lunghe sui tasti | ||
| + | - Varie migliorie in gestione prenotazioni | ||
| + | - Corretto cambio quantità/ | ||
| + | - Corretto problema rotazione su dispositivi palmari | ||
| + | - Corretto problema dispositivi palmari " | ||
| + | - Corretto problema del campo " | ||
| + | - Corretto problema che impediva la rimozione articoli tramite scorrimento se era attiva la richiesta della ragione | ||
| + | - Corretto problema di spostamento articoli dalla prima portata alle altre che generava ordini inconsistenti | ||
| + | - Corretto un problema particolare che si verificava quando veniva cambiata la disponibilità degli articoli a disponibilità limitata in dashboard, ma erano già ordinati sui tavoli | ||
| + | - Corretto un difetto del conto che si verificava se venivano spostate righe da sinistra a destra o viceversa e nel conto erano già inseriti dei pagamenti | ||
| + | - Corretto problema con tessere fidelity senza campagna associata (campagna cancellata) | ||
| + | - Corretto problema su palmare che si verificava se l' | ||
| + | - Corretto difetto che provocava la stampa dei totali per tag in chiusura anche se l' | ||
| + | - Corretto in modo retroattivo il funzionamento del pareggiatore ticket che non aveva un reparto associato | ||
| + | - Corretto un problema che appariva cambiando operatore al BAR | ||
| + | - Corretto un problema legato a prodotti con barcode multipli | ||
| + | - Corretta gestione di input incompleto (es: 1. o .1) dalla calcolatrice | ||
| + | - Corretta funzione " | ||
| + | - Corretta descrizione zone su app prenotazioni | ||
| + | - Corretto problema con scontrini parlante che non veniva gestito | ||
| + | - Aggiunta patch per forzare l'uso del codice fiscale invece della partita IVA nel caso in cui il codice fiscale sia di 11 CIFRE e la partita iva non sia indicata | ||
| + | - Corretto problema in funzione tavolata che impediva di scioglierla | ||
| + | - Corretto il valore standard della calcolatrice | ||
| + | - Corretto problema in prenotazioni quando i tavoli sono legati ad una zona cancellata | ||
| + | - Corretto un difetto su Android legato alla cancellazione degli utenti | ||
| + | |||
| + | * ** Nuove funzionalità ** | ||
| + | - Aggiunto flag nel terminale per legare l' | ||
| + | - Aggiunta opzione per impedire l' | ||
| + | - Aggiunta opzione per ristampare tutti gli ordini di un tavolo al momento in cui viene spostato | ||
| + | - Aggiunta logica per far si che spostando gli ordini da un tavolo ad un tavolo vuoto, il tavolo di arrivo riporti lo stesso stato di avanzamento di quello di partenza | ||
| + | - Aggiunti messaggi personalizzabili per le prenotazioni | ||
| + | - Aggiunto supporto ufficiale per GetYourBill con certificazione | ||
| + | - Aggiunto supporto ufficiale per cassetti Glory con certificazione in modalità rapida | ||
| + | - Aggiunta funzione per unire tavoli BIS | ||
| + | - Aggiunta opzione per velocizzare il logging usando buffering | ||
| + | - Aggiunta opzione di menu per nascondere il pulsante +/- su TAP Menu e Totem | ||
| + | - Aggiunta logica per vedere gli articoli composti correttamente nella visione storico tavolo | ||
| + | - Aggiunta logica e flag per gestire l' | ||
| + | - Aggiunta logica per gestione unità di misura multiple in articoli a peso | ||
| + | - Aggiunta funzione che mostra (se inseriti) i prezzi degli ingredienti in dashboard nel selettore ingredienti da aggiungere ad un prodotto | ||
| + | - Aggiunta logica di gestione automatica delle prenotazioni soddisfatte da operatori esterni (Plateform, Cooperto, etc). In questo modo è possibile marcare come soddisfatte (= cliente arrivato) le prenotazioni sui vari portali e Tavolinux si allinea | ||
| + | - Implementata logica per vendita diretta su InCassa | ||
| + | - Modificata la calcolatrice per meglio visualizzare e gestire sconti e pagamenti | ||
| + | - Aggiunto flag per considerare come da evadere su stampante fiscale i conti con articoli esenti | ||
| + | - Aggiunta logica per gestire le notifiche tramite canale Telegram in caso di arrivo prenotazioni (per il titolare dell' | ||
| + | - Aggiunto auto-focus del campo PIN dell' | ||
| + | - Aggiunta logica di fallback sul primo reparto in caso di gestione articoli legati a reparti cancellati | ||
| + | - Aggiornata logica di gestione display cliente su macchine SunMI D3 Mini (display VFD) | ||
| + | - Aggiunto flag sull' | ||
| + | - Ristrutturato il tasto con l' | ||
| + | - Aggiunto controllo di sicurezza per impedire che ordini enormi su tavoli che non vengono chiusi mai (es: tavoli coi conti del personale) provochino blocchi della sincronizzazione | ||
| + | - Aggiunto filtro sul reparto nelle statistiche in dashboard | ||
| + | - Aggiunta opzione per mostrare al cliente il numero da chiamare ed il codice cliente in caso di servizio assistenza estesa (per clienti Trend) | ||
| + | - Aggiunto flag su stampante per disattivare la stampa di ordini relativi a trasferimenti dal bar al tavolo | ||
| + | - Aggiunto flag si stampante per disattivare la stampa del blocco dell' | ||
| + | - Aggiunta gestione di varianti composite (siamo in fase beta col testing per il momento) in articolo composito. | ||
| + | - Aggiunta su totem logica di stampa codice QR che richiama lo scontrino dematerializzato stampato altrove. Da usare in combinazione con Epson FP con attivo il dematerializzato | ||
| + | - Aggiunta logica per gestire la stampa dell' | ||
| + | - Aggiunto flag su stampante che attiva il conteggio degli articoli per tag con la stampa dei vari tag (es: 2 x PIZZE) | ||
| + | - Aggiunta opzione su TAP Menu (self-ordering) per consentire lo sblocco tavolo con articoli multipli e non più solo coperti | ||
| + | - Aggiunto interfacciamento con ENO-Web per import articoli | ||
| + | - Aggiunto interfacciamento con Business per invio corrispettivi giornalieri | ||
| + | - Aggiunto flag su stampante per invertire il testo delle varianti | ||
| + | - Implementata logica Stripe su TAP Menu per gestire anche forme di pagamento con redirect (es: PayPal, Satispay, Apple Pay, etc). :!: Richiede configurazione lato Stripe da fare ad-hoc | ||
| + | - Aggiunta funzione per convalidare ordini totem in base a QR Code | ||
| + | - Ripristinata gestione conto separato su asporto | ||
| + | - Nuova logica veloce per passaggio da comanda a conto e vice-versa | ||
| + | - Aggiunta funzione di interfaccia verso PBX Asterisk GrandStream per funzionalità ChiMiChiama | ||
| + | - Aggiunto flag per far sì, su TAP Menu e sul Totem, che toccando gli articoli venga aperta automaticamente la loro scheda e non solo toccando la loro descrizione | ||
| + | - Refactoring interfaccia Totem per renderla più efficiente anche su macchine lente | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 13/02/25: Versione 2.25.0 ====== | ||
| + | * ** Nuove funzionalità ** | ||
| + | - Su stampanti fiscali **Epson**, **Ditron** e **Axon** sono state implementate le forme di pagamento **Sconto a pagare**, **Buono mono-uso**, **Acconto**. Lo sconto a pagare va ad erodere l' | ||
| + | |||
| + | ====== 11/02/25: Versione 2.24.0 ====== | ||
| + | * ** Correzioni ** | ||
| + | - Corretta unità di misura nel calcolo distanze nell' | ||
| + | - Corretto problema su dispositivi iOS che non chiedevano il permesso di accedere alla rete locale e pertanto non si collegavano | ||
| + | - Corretto difetto nel conto in presenza di articoli a peso e conti parziali; il valore RESIDUO viene visualizzato pari al totale degli articoli a peso (NewCo) | ||
| + | - Corretta disabilitazione ordini TapMenu | ||
| + | - Corretto difetto di visualizzazione tavoli dove tutti gli ordini sono stati stornati | ||
| + | - Corretto problema su condizione statistiche coperti e Target di Vendita | ||
| + | - Corretto un problema che si verificava in presenza di uno sconto a valore dopo la rimozione degli articoli nel conto a cui era applicato | ||
| + | - Corretta gestione inserimento articoli da barcode in modo che consideri anche la quantità inserita nella calcolatrice | ||
| + | - Corretto problema di mancato controllo della restrizione sull' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ** Nuove funzionalità ** | ||
| + | - Aggiunta sui palmari la visualizzazione della quantità residua degli articoli a disponibilità limitata | ||
| + | - Aggiunto filtro con data/ora nella gestione ordini asporto | ||
| + | - Aggiunto dettaglio su imposizione di prezzo nello storico | ||
| + | - Aggiunta fattura riepilogativa se il cliente ha la licenza almeno Gold | ||
| + | - Aggiunto flag per riportare il nome del primo operatore che ha servito un tavolo anche se non sono attivi i ranghi | ||
| + | - Aggiunto flag per disattivare/ | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di clone per gli articoli compositi, sia nella cassa/ | ||
| + | - Aggiunta funzione per saltare al conto dalla comanda su palmare. Aggiunta opzione per invertire la logica del tasto REGISTRA (ovvero pressione lunga => registra, pressione corta => menu con scelta opzione) | ||
| + | - Aggiunta logica per gestione articoli magnetici | ||
| + | - Aggiunta logica per gestire quantità multiple su articoli compositi identici | ||
| + | - Migliorata gestione note aggiuntive su ordini asporto | ||
| + | - Aggiunti campi privacy su prenotazione per profilare correttamente l' | ||
| + | - Aggiunta gestione a zone (di tavoli) delle prenotazioni | ||
| + | - Aggiunta funzione che ricorda l' | ||
| + | - Aggiunto driver per Axon Dado - Hydra | ||
| + | - Aggiunta logica per invio notifiche al cliente quando il rider inizia la consegna | ||
| + | - Aggiunta funzione per gestione tavolata, da fisso E da palmare | ||
| + | - Aggiunto export di prodotti a disponibilità limitata in formato Excel per avere un piccolo inventario | ||
| + | - Aggiunta gestione tavoli su Plateform | ||
| + | - Aggiunto stato "lista d' | ||
| + | - Aggiunto nel terminale flag per invertire la funzionalità del tasto SCONTRINO in caso di scontrino dematerializzato (normalmente click corto => apre gestione dematerializzato, | ||
| + | - Modificata la statistica dell' | ||
| + | - Aggiunto flag per autologout da Bar (sconsigliato) | ||
| + | - Aggiunto controllo per sposta-tavolo per evitare errori di spostamento tra sale diverse e tavoli con lo stesso nome | ||
| + | - Aggiunto flag per ordinare i menu nella lista secondo alcuni criteri su cassa/ | ||
| + | - Aggiunta funzione per abilitare la stessa login su negozi multipli | ||
| + | - Aggiunte statistiche con ChatGPT (BETA). Per l' | ||
| + | - Aggiunta funzione per aggiungere un prodotto in tutti i menu quando viene caricato in libreria | ||
| + | - Aggiunto filtro per rimuovere i sottogruppi dalla lista gruppi in fase di aggiunta gruppo al menu | ||
| + | - Aggiunto flag sul terminale per ristampare l' | ||
| + | - Aggiunto filtro "Mese precedente" | ||
| + | - Aggiunta opzione per marcare come occupato un tavolo vuoto | ||
| + | - Aggiunti criteri di ricerca dei conti per tavolo/ | ||
| + | - Aggiunta logica per gestire sconti vincolati ad articoli con tag statistici specifici (es: The Fork) | ||
| + | - Aggiunta gestione clienti preferiti | ||
| + | - Aggiunta funzione per rinominare al volo un tavolo in sala (oltre al bis relativo). Si usa la matita nella zona a destra dove appare il preview dell' | ||
| + | - Aggiunto diritto cameriere per gestire la disabilitazione della visione dei conti nella visione ad occhio. In quel caso vengono visualizzati solo i tavoli aperti | ||
| + | - Reimplementata logica di traduzione con nuova funzione per tradurre tutto il menu in colpo solo. Le lingue aggiuntive sono moduli acquistabili separatamente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 12/12/24: Versione 2.13.0 ====== | ||
| + | * ** Correzioni ** | ||
| + | - Corretto un problema che provocava un crash in caso di scontrino dematerializzato su clienti col telefono cellulare indicato | ||
| + | - Corretto problema che nascondeva nelle chiusure di cassa i conti del BAR senza centro di costo | ||
| + | - Corretto problema di mancato funzionamento calcolatrice in centesimi | ||
| + | - Corretto problema con gestione note fatture | ||
| + | - Corretto problema con fatture elettroniche senza pagamenti applicati | ||
| + | - Corretto problema gestione città servite con App TAP Menu | ||
| + | - Corretto problema gestione slot in caso di overflow | ||
| + | - Migliorata maschera gestione asporto con focus sempre sul campo di ricerca | ||
| + | - Corretto difetto attribuzione centro di costo in tipi conto specifici (conti divisi) | ||
| + | - Corretto problema stampa sconto su preconto | ||
| + | - Corretto annullamento conti in modalità sola vendita diretta | ||
| + | |||
| + | * ** Nuove funzionalità ** | ||
| + | - Aggiunta funzione Storico per visualizzare lo storico tavoli (ordini/ | ||
| + | - Aggiunto parametro dashboard per gestire quanti files di log mantenere sul PC se il logging è attivo. | ||
| + | - Aggiunte statistiche su gratta e vinci | ||
| + | - Aggiunte funzionalità di gestione app personalizzata (solo per personale Trend) | ||
| + | - Aggiunto nel terminale un flag per evidenziare le righe spostate in conti separati | ||
| + | - Aggiunta gestione incroci su kitchen monitor | ||
| + | - Aggiunta gestione cassetti CashLogy SENZA Business Statistics (certificata da Cashlogy) | ||
| + | - Aggiunta gestione cassetti VNE (certificata da VNE) | ||
| + | - Aggiunta possibilità di attivare autenticazione a 2 fattori in Dashboard (direttiva NIS2) | ||
| + | - Aggiunto flag per disattivare notifiche di conto chiuso su kitchen monitor | ||
| + | - Aggiunto il tempo di servizio nello storico | ||
| + | - Aggiunto driver per Sunmi D3 per display cliente numerico | ||
| + | - Aggiunto modulo export dati verso NTS | ||
| + | - Aggiunta funzionalità per rinomimare da cassa i tavoli BIS assegnando loro un nome | ||
| + | - Aggiunta gestione tavoli clienti virtuali (attivabile su singolo terminale) | ||
| + | - Completato interfacciamento Plateform per prenotazioni | ||
| + | - Completato interfacciamento Stripe per pagamenti asporto/ | ||
| + | - Aggiunta dicitura RISTAMPA sulle comande in ristampa | ||
| + | - Corretto riconoscimento numeri civici su QR AdE | ||
| + | - Reingegnerizzata gestione ordini asporto per gestire ordini pre-pagati con Stripe | ||
| + | - Implementata gestione no-show per prenotazioni | ||
| + | - Aggiunta gestione prelievo/ | ||
| + | - Aggiunta gestione codice STAN per transazioni POS Ingenico | ||
| + | - Ottimizzata gestione barcode che era lenta su macchine Android | ||
| + | - Aggiunto salto diretto da comanda a conto e viceversa (sia su ordini normali sia su asporto) | ||
| + | - Aggiunta possibilità di forzare slot a 10 minuti di durata | ||
| + | - Aggiunta funzione di rimozione parte articolo composito appena ordinato (ma non ancora trasmesso) e possibilità di sostituire la sola parte rimossa senza perdere la posizione in comanda | ||
| + | - Ottimizzata visualizzazione storico ordini in base alla piattaforma (web/cassa) | ||
| + | - Aggiunta gestione doppio click su tavolo che manda diretta al conto se sul tavolo è già ordinato qualcosa | ||
| + | - Aggiunto flag per invertire posizioni menu laterali | ||
| + | - Aggiunto modulo gestione controlli d' | ||
| + | - Aggiunto blocco (opzionale) per non consentire di non ordinare tramite barcode prodotti non inseriti nel MENU attuale | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 09/10/24: Versione 2.5.4 ====== | ||
| + | * ** Correzioni ** | ||
| + | - Corretta attribuzione centro di costo su conto articoli esenti stampato su stampante non fiscale | ||
| + | - Corretta logica di gestione ordini self-ordering arrivati con date nel futuro (cellulari con problemi di data) in modo che venga forzata la data del server | ||
| + | - Corretta gestione coperti su ordini di self-ordering per quei locali che utilizzano la gestione coperti nel self-ordering | ||
| + | - Corretta stampa infinita di chiusure in stampanti RCH | ||
| + | - Corretta anomalia nella stampa del report intermedio | ||
| + | - Corretta contabilizzazione come non fiscale dei conti relativi ad articoli esenti puri stampati su biglietti appositi | ||
| + | - Corretta gestione del prezzo dell' | ||
| + | - Corretto problema del conto vuoto quando contiene solo articoli esenti | ||
| + | - Corretto un problema di sincronizzazione in casi specifici | ||
| + | - Corretto un problema di valorizzazione dei contatori comanda che ne provocava la duplicazione in situazioni specifiche | ||
| + | - Corretto problema nell' | ||
| + | - Corretta anomalia che consentiva di creare fatture riepilogative chiuse a credito. Ora il sistema provvede ad applicare le forme di pagamento specificate, | ||
| + | - Corretta anomalia di visualizzazione di fatture nelle quali sono stati utilizzati pagamenti che non hanno una corrispondenza logica coi pagamenti standard utilizzabili in fattura | ||
| + | - Corretto un problema relativo alla gestione delle matricole imposte su kitchen-monitor | ||
| + | - Corretto flag " | ||
| + | - Reimplementata gestione ordini da asporto provenienti dalla web-app in modo da evitare la doppia stampa | ||
| + | - Corretto problema con delta-compression che provocava la cancellazione dei clienti (locali, non in dashboard) nel caso in cui un cliente fosse stato manipolato nella dashboard quando il sistema locale era spento | ||
| + | - Corretta gestione articoli bloccati su ordini da asporto e ordini non ritardati | ||
| + | - Corretto problema stampa ordini da asporto su indirizzi incompleti provenienti dalla web-app | ||
| + | - Corretta anomalia che si verificava se l' | ||
| + | * ** Nuove funzionalità ** | ||
| + | - Implementata versione 3 della sincronizzazione con delta-compression e aggiunta voce in dashboard per, eventualmente, | ||
| + | - Implementata possibilità di aggiungere un fattore di carico specifico per gli articoli in asporto (es: pizze grandi a peso 2) | ||
| + | - Implementata possibilità di personalizzare la stampa di chiusura selezionando quali voci stampare e aggiunte 2 nuvole possibilità relative ai movimenti di cassa (solo con cassetto elettronico CashLogy abbinato) | ||
| + | - Implementata funzionalità di storico del tavolo, sia in dashboard (globale) sia nel client (selezionando un tavolo e usando la voce " | ||
| + | - Evidenziati in chiusura di cassa i valori dei sotto-registri (es: POS / CONTANTI da considerare nei corrispettivi pagati) | ||
| + | - Aggiunto flag per impedire la selezione manuale di un menu su Tavolinux | ||
| + | - Implementata nell' | ||
| + | - Modificata la vista clienti per i clienti anonimi arrivati da modulo asporto in modo che visualizzi il loro numero di telefono (ricercabile) | ||
| + | - Implementato flag nel terminale per consentire che la ricerca clienti cerchi il testo inserito a partire dall' | ||
| + | - Implementato flag su terminale per attivare la stampa del progresso di un ordine da kitchen monitor sotto forma di tagliandini. Richiede la creazione di una stampante con nome " | ||
| + | - Implementato flag sul singolo tavolo che permette di stampare e distruggere gli ordini di self-ordering arrivati su quel tavolo (richiesta specifica) | ||
| + | - Implementata gestione articoli esauriti che spariscono **in tempo reale** anche su self-ordering e asporto | ||
| + | - Implementata funzione per rendere opzionale il lock software dei robot di consegna | ||
| + | - Implementata gestione movimenti cassa con CashLogy e cassetti che lo supportano (prelievi, versamenti) tracciata nelle chiusure di cassa | ||
| + | - Implementata funzione che seleziona automaticamente, | ||
| + | - Aggiunta possibilità di avere statistica per TAG o per reparto nella chiusura di cassa (attivabile nei flag del terminale) | ||
| + | - Aggiunti diritti operatore per gestione operazioni di incasso | ||
| + | - Aggiunto flag stampante per portare in grassetto la descrizione dell' | ||
| + | - Implementata gestione gratta e vinci con protezione da doppia riscossione | ||
| + | - Aggiunta funzione (nel menu che appare a sinistra selezionando un tavolo) per ristampare **tutte** le comande prese sul tavolo selezionato. :!: Vengono stampate con numeri diversi in quanto le precedenti sono andate presumibilmente perse | ||
| + | - Aggiunta funzione per cancellare conti non fiscali dalla dashboard | ||
| + | - Aggiunta opzione di mappatura specifica delle stampanti per gli ordini che arrivano da TAP Menu | ||
| + | - Aggiunta, nel menu, funzione di stampa dello stesso in formato Word secondo modelli personalizzati. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 09/08/24: Versione 1.100.7 ====== | ||
| + | * ** Correzioni ** | ||
| + | - Nell' | ||
| + | - Portata a 2 minuti la tempistica massima per transazioni POS | ||
| + | - Corretti problemi all' | ||
| + | - Corretto problema nomi stampanti fantasma nelle varianti senza stampanti | ||
| + | - Corretto problema stampa coupon fidelity | ||
| + | - Corretto problema gestione istantanea articoli esauriti | ||
| + | - Corretto in dashboard problema aggiornamento schermata campagne sconti e fidelity | ||
| + | - Corretto problema possibili stampe multiple su SunMi con stampa indiretta | ||
| + | - Corretto problema su Xenus di fuso orario trasferimento in camera errato | ||
| + | - Corretto su SunMI T2S problema di gestione del monitor sul retro macchina causato da un componente esterno difettoso | ||
| + | - Corretto problema che si verificava in caso di doppio cambio peso su articolo a peso | ||
| + | - Corretto problema di segno invertito nello scarico tessere fidelity (introdotto nella 1.96 e corretto nella 1.98.3) | ||
| + | - Corretto problema di mancata espansione (visiva) dell' | ||
| + | - Corretto problema di mancato scrolling su cassa nella schermata fatture riepilogative | ||
| + | - Corretto problema di esportazione/ | ||
| + | - Corretto problema di mancata stampa della dicitura SUBITO su ordini da asporto | ||
| + | - Corretto problema conteggio articoli parte di articolo composito (condizionato da flag su stampante, utile nel caso di menu del giorno, ma non nel caso di pizze a spicchi) | ||
| + | - Corretto problema di stampa quantità articoli parte di articolo composito che in passato erano stati impostati come dinamici e poi tornati normali | ||
| + | - Corretto problema di ripristino articolo reso indisponibile. Non si poteva accedere alla maschera. | ||
| + | | ||
| + | * ** Nuove funzionalità: | ||
| + | - In Tap Menu aggiunta la funzionalità di ricerca | ||
| + | - Aggiunto flag sul terminale per evitare chiusura fiscale | ||
| + | - Aggiunte funzionalità di disabilitazione stampa chiusura fiscale e conversione report da Z ad X per sistemi multi-cassa in cui si vuole che la cassa principale riporti la chiusura globale | ||
| + | - Aggiunta sala/ | ||
| + | - Aggiunta possibilità di gestire display VFD su porta seriale (per compatibilità col passato) con tutti i baudrate disponibili | ||
| + | - Aggiunto supporto per usare, su Ditron ed Epson, il display della stampante fiscale come display di cortesia per l' | ||
| + | - Aggiunto supporto per stampa indiretta su stampanti ESC/POS gestite tramite spooler Windows (utile per postazioni totem). Viene usato il trasporto fornito da Windows per raggiungerle | ||
| + | - Aggiunto flag sul terminale per segnalare la presenza di articoli a prezzo 0 sul conto | ||
| + | - Aggiunto flag sull' | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di logging per la comunicazione coi robot | ||
| + | - Aggiunta descrizione su regole articolo composito | ||
| + | - Reingegnerizzata maschera gestione articolo composito | ||
| + | - Aggiunto flag su articolo composito per far sì che la stampante associata all' | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di aggiunta automatica degli articoli singoli inseriti nelle regole di un articolo composito, per creare combinazioni di menu pre-impostate | ||
| + | - Aggiunto flag che inibisce la funzionalità di aggiunta automatica degli articoli singoli nelle regole di un articolo composito | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di riordino blocchi/ | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di clonazione blocco articolo composito | ||
| + | - Aggiunto nel terminale flag per attivare la calcolatrice in centesimi sugli importi | ||
| + | - Aggiunto flag stampante per aggregare gli articoli parte di articolo composito (es: 3 invece di 1 + 1 + 1 MARGHERITA) | ||
| + | - Aggiunto filtro per evitare composizione nidificata di articoli composti | ||
| + | - Aggiunta logica che provvede ad auto-aggiungere contatori mappati per FATTURA/ | ||
| + | - Aggiunta logica che provvede ad auto-aggiungere la mappatura per FATTURA RIEPILOGATIVA su postazione secondaria se non definita al momento del salvataggio | ||
| + | - Migliorata leggibilità righe articolo compositi tramite cambio colori associati | ||
| + | - Aggiunti nuovi diritti: visione/ | ||
| + | - Aggiunta funzionalità di "conto mascherato" | ||
| + | - Aggiunta in dashboard nella gestione disponibilità la colonna esplicita col gruppo, con possibilità di filtraggio veloce dello stesso. | ||
| + | |||
| + | | ||
| ====== 18/06/24: Versione 1.96.0 ====== | ====== 18/06/24: Versione 1.96.0 ====== | ||
| * ** Correzioni ** | * ** Correzioni ** | ||
t3/release_notes.1718725411.txt.gz · Ultima modifica: da luca
